Showing 1–24 of 35 results
2020 Aluminum Corner Bracket Silver for Aluminum Extrusion Profile 20 Series
In stock
$0.30
| Weight | 0.006 kg |
|---|---|
| Dimensions | 1.8 × 1.8 × 1.8 cm |
| Material | Aluminium |
| Profile Series (Slot Size) | 20 Series (6 mm) |
| Color | Silver |
| Brand | ZIVON |
2020 Corner Bracket Black for Aluminum Extrusion Profile 20 Series
In stock
$0.40
| Weight | 0.008 kg |
|---|---|
| Dimensions | 1.8 × 1.8 × 1.8 cm |
| Material | Aluminium |
| Profile Series (Slot Size) | 20 Series (6 mm) |
| Color | Black |
2028 Corner Bracket 20x28mm For Aluminum Extrusion Profile 20 Series 28x28x20mm Black
In stock
$0.47
| Weight | 0.012 kg |
|---|---|
| Profile Series (Slot Size) | 20 Series (6 mm) |
| Material | Aluminium |
| Color | Black |
2028 Corner Bracket 20x28mm For Aluminum Extrusion Profile 20 Series 28x28x20mm Silver
In stock
$0.44
| Weight | 0.012 kg |
|---|---|
| Profile Series (Slot Size) | 20 Series (6 mm) |
| Material | Aluminium |
| Color | Silver |
2040 Corner Bracket 18x38mm For Aluminum Extrusion Profile 20 Series
In stock
$0.69
| Weight | 0.017 kg |
|---|---|
| Profile Series (Slot Size) | 20 Series (6 mm) |
| Material | Aluminium |
3030 Corner Bracket For Aluminum Extrusion Profile 30 Series
In stock
$0.59
| Weight | 0.018 kg |
|---|---|
| Profile Series (Slot Size) | 30 Series (8 mm) |
| Color | Silver |
| Material | Aluminium |
3060 Corner Bracket For Aluminum Extrusion Profile 30 Series
In stock
$0.99
| Weight | 0.042 kg |
|---|---|
| Profile Series (Slot Size) | 30 Series (8 mm) |
| Material | Aluminium |
4040 Corner Bracket For Aluminum Extrusion Profile 40 Series
In stock
$0.67
| Weight | 0.026 kg |
|---|---|
| Profile Series (Slot Size) | 40 Series (8 mm) |
| Color | Silver |
| Material | Aluminium |
4080 Corner Bracket For Aluminum Extrusion Profile 40 Series
In stock
$1.59
| Weight | 0.085 kg |
|---|---|
| Profile Series (Slot Size) | 40 Series (8 mm) |
| Material | Aluminium |
Aluminium Flexible Shaft Coupling 5mm to 8mm (5×8 mm) 19*25mm
In stock
$1.29
| Weight | 0.015 kg |
|---|---|
| Coupling Size | 5×8 mm |
| Outer Diameter | 19 mm |
| Length | 25 mm |
| Material | Aluminium |
Aluminium Flexible XB Shaft Coupling Plum Coupling 5mm to 8mm Shaft Size 5×8 mm
In stock
$4.20
| Weight | 0.020 kg |
|---|---|
| Coupling Size | 5×8 mm |
| Outer Diameter | 20 mm |
| Length | 25 mm |
| Material | Aluminium |
Aluminum Alloy Motor Rigid Coupling Blue Rigid Coupling 5mm to 8mm
In stock
$0.78
| Weight | 0.009 kg |
|---|---|
| Size | 5×8 mm |
| Outer Diameter | 14 mm |
| Length | 25 mm |
| Material | Aluminium |
GT2 Idler Pulley 20 Teeth 5mm Bore Width 6mm
In stock
$1.30
| Weight | 0.003 kg |
|---|---|
| Material | Aluminium |
| Inner Diameter | 5 mm |
| Tooth Number | 20 |
| Width | 6 mm |
| Lead | 2 mm |
| Model | GT2-Idler-20T-5D |
GT2 Pulley 20 Teeth 5mm Bore Width 6mm
In stock
$0.81
| Weight | 0.01 kg |
|---|---|
| Model | GT2-20T-5D |
| Material | Aluminium |
| Inner Diameter | 5 mm |
| Teeth Number | 20 |
| Lead | 2 mm |
| Width | 6 mm |
GT2 Pulley 20 Teeth 8mm Bore Width 6mm
In stock
$0.81
| Weight | 0.01 kg |
|---|---|
| Material | Aluminium |
| Model | GT2-20T-8D |
| Inner Diameter | 8 mm |
| Width | 6 mm |
| Teeth Number | 20 |
| Lead | 2 mm |
SC10UU Linear Bushing 10mm Block Linear Bearing
In stock
$3.33
| Weight | 0.090 kg |
|---|---|
| Size | 10 mm |
| Material | Aluminium |
| Brand | ZIVON |
| Model | SC10UU |
SC12UU Linear Bushing 12mm Block Linear Bearing
In stock
$3.79
| Weight | 0.100 kg |
|---|---|
| Size | 12 mm |
| Material | Aluminium |
| Brand | ZIVON |
| Model | SC12UU |
SC8UU Linear Bushing 8mm Block Linear Bearing
In stock
$2.48
| Weight | 0.060 kg |
|---|---|
| Size | 8 mm |
| Material | Aluminium |
| Brand | ZIVON |
| Model | SC8UU |
SHF10 Aluminium Shaft End Support Size 10mm
In stock
$1.38
| Weight | 0.020 kg |
|---|---|
| Size | 10 mm |
| Material | Aluminium |
| Model | SHF10 |
| Brand | ZIVON |
SHF12 Aluminium Shaft End Support Size 12mm
In stock
$1.59
| Weight | 0.030 kg |
|---|---|
| Size | 12 mm |
| Material | Aluminium |
| Model | SHF12 |
| Brand | ZIVON |
SHF8 Aluminium Shaft End Support
In stock
$1.20
| Weight | 0.020 kg |
|---|---|
| Size | 8 mm |
| Material | Aluminium |
| Model | SHF8 |
| Brand | ZIVON |
SK12 Aluminium Shaft End Support Size 12mm
In stock
$1.41
| Weight | 0.025 kg |
|---|---|
| Size | 12 mm |
| Material | Aluminium |
| Model | SK12 |
| Brand | ZIVON |
SK8 Aluminium Shaft End Support Size 8mm
In stock
$1.13
| Weight | 0.020 kg |
|---|---|
| Size | 8 mm |
| Material | Aluminium |
| Model | SK8 |
| Brand | ZIVON |